Sammanfattning
Grundvattnet har stor betydelse för naturen eftersom det försörjer sjöar, vattendrag, våtmarker
och källor med vatten. Det förser också många av länets invånare med dricksvatten.
Det är därför nödvändigt att grundvattnet är av god kvalitet och att negativ miljöpåverkan
motverkas. För att följa eventuella förändringar i grundvattnets kvalitet har Länsstyrelsen i
Jönköpings län genomfört en undersökning i 25 vattentäkter och fem källor. Konduktivitet,
pH, ammonium, nitrat, sulfat och klorid samt metaller analyserades i vattentäkterna och
källorna. Dessutom analyserades råvatten för bekämpningsmedel och klorerade lösningsmedel
vid några grundvattentäkter. För att kunna bedöma tillstånd och påverkan har Sveriges
geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer
för grundvatten och Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för grundvatten använts. I
denna rapport redovisas resultat från provtagningar i de 25 grundvattentäkterna 2005-2008.
För att utläsa trender har även äldre resultat använts som underlag.
Enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder anses alkaliniteten vara måttlig - mycket låg
vid 70 % av vattentäkterna vilket kan innebära att alkaliniteten är otillräcklig för att i framtiden
ge en stabil och acceptabel pH-nivå i områden med hög syradeposition. Nitrathalten
visar en måttlig till stark påverkan i 76 % av vattentäkterna. Klorid-halterna bedöms som
låga eller mycket låga i samtliga vattentäkter och källor.
Sammanfattningen i tabell 2 visar medelvärden för de undersökta parametrarna i källorna
och vattentäkterna bedömda efter SGUs föreskrifter. Ingen koncentration översteg riktvärdet
för grundvatten vare sig i källorna eller i vattentäkterna. Ammonium-, klorid- och sulfathalterna
översteg referensvärdet i ett fåtal av täkterna och ammoniumhalten översteg referensvärdet
i två av källorna. Kvävehalten är i tabell 1 och 2 utryckt som nitrat, NO
3, för
att kunna jämföra med värdena i SGUs föreskrifter. Nitrathalten överskrider utgångspunkt
för att vända trend vid fyra vattentäkter. Sju vattentäkter och en källa har kvävehalter över
referensvärdet. Metallhalterna i vattentäkterna och källorna var generellt sett låga. 2,6-
diklorbensamid (BAM) var det enda bekämpningsmedel som detekterades vid fem av vattentäkterna.
Baserat på resultaten i denna rapport har fem vattentäkter otillfredsställande
status (på grund av BAM), tre vattentäkter är ”at risk” (överstiger värdet för utgångspunkt
för att vända trend, tabell 5) övriga har god status enligt vattendirektivet. Den tydligaste
trenden som kunde påvisas var att nitrat- och sulfathalterna i vattentäkterna minskar (tabell 1).
Tabell 1.
Trendbedömning av konduktivitet (Kond), pH, Alkalinitet (Alk), ammonium (NH4N),
nitrat, klorid och sulfat i vattentäkterna (VT).
Kond
mS/m
pH Alk
mg/l
NH4N
mg/l
Nitrat
mg/l
Klorid
mg/l
Sulfat
mg/l
Antal VT där trend kan bedömmas 8 18 17 7 12 13 12
Antal VT där ingen trend kan påvisas 6 12 13 7 5 10 6
Antal VT där en ökande trend kan påvisas 0 3 3 0 1 0 0
Antal VT där en minskade trend kan påvisas 2 3 1 0 6 3 6
ÖVERVAKNING AV GRUNDVATTEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2005-2008
5
Tabell 2.
Medelvärden 2005-2008 för konduktivitet (kond), pH, alkalinitet (alk), ammonium (NH4), nitrat, klorid, sulfat, försurningsbelastning (förs.), arsenik (AS), kadmium (CD),
kobolt (CO), krom (CR), kvicksilver (HG), nickel (NI), bly (PB) och zink (ZN). Gult = halten överstiger referensvärdet, orange = värdet överstiger utgångspunkt för att vända
trend, rött = värdet överstiger riktvärdet för grundvatten. x = ej analyserat / halterna överstiger ej detektionsgränserna.
*Baseras endast på en mätning. **Vid provtagningarna
i Malmbäck (2 st 2008) uppmättes en hög koncentration av bly (15.4 μg/l ) och en låg koncentration (0.07 μg/l
Vattentäkt Kond
mS/m
pH Alk
mg/l
NH4
mg/l
Nitrat
mg/l
Klorid
mg/l
Sulfat
mg/l
Förs. AS
μg/l
CD
μg/l
CO
μg/l
CU
g/l
HG
μg/l
NI
μg/l
PB
μg/l
ZN
μg/l
BAM
μg/l
Status vattentäkt
Anneberg 22.9 6.95 63.3 0.005 9 16.00 15.00 3.3 0.15 0.011 0.03 4.5 0.001 0.8 0.1 10.3 0.33 Otillfredställande
Baskarp X 6.78 X 0.050 0.3 5.30 6.50 X 0.15 0.003 0.004 0.7 0.001 0.1 0.1 6.1 x God
Bor 8.1 6.3 22.0 0.035 2.2 7.8 7.20 1.2 0.11 0.040 1.13 7.7 0.026 4.8 0.3 24.4 x God
Bottnaryd 8.3 6.20 23.5 0.010 2.0 5.60 8.10 1.2 0.08 0.002 0.01 0.9 0.001 0.3 0.1 5.1 x God
Broaryd 24.5 7.93 89.0 0.005 24.8 9.48 8.38 4.8 0.04 0.034 0.03 3.9 0.001 1.0 0.1 4.1 x Risk
Bäckshult 14.8 6.64 23.3 0.005 0.3 6.80 6.10 1.1 0.04 0.010 0.05 3.7 0.018 0.4 0.3 2.6 x God
Furusjö X 6.35 X 0.010 3.3 6.00 7.60 X 0.16 0.036 0.03 7.6 0.001 0.2 0.4 10.3 x God
Grimstorp 6.1 6.30 13.3 0.005 2.2 5.20 6.90 0.7 0.03 0.008 0.05 42.7 0.001 1.8 0.2 4.1 x God
Hjältevad 6.7 6.50 20.0 0.005 0.3 4.57 7.37 1.1 0.09 0.008 0.04 5.9 0.002 0.2 0.1 4.8 x God
Holsby 16.0 6.40 46.0 0.050 15 7.55 9.70 2.5 0.03 0.007 0.06 8.0 0.002 0.2 0.1 3.1 x God
Horda X 5.69 5.4 0.005 7.5 7.2 11,00 0.2 0.04 0.044 1.41 5.0 0.026 2.9 0.2 11.5 x God
Jularp 35.3 7.68 165.0 0.005 7 19.00 24.00 9.3 0.31 0.008 0.02 3.4 0.001 0.3 0.3 5.5 x God
Korsberga 10.0 6.55 28.5 0.038 2.3 6.90 8.90 1.5 0.11 0.010 0.08 4.1 0.001 0.2 0.2 24.4 x God
Landsbro 24.5 6.65 61.5 0.038 22 15.50 22.00 3.3 0.08 0.007 0.04 1.6 0.001 0.8 0.1 3.8 x Risk
Lanna X 5.83 5.4 0.005 0.2 6.8 8.5 0.3 0.04 0.027 0.04 3.9 0.026 0.7 0.2 14.2 x God
Lekeryd 19.8 6.60 60.6 0.010 5.3 15.50 13.00 3.0 0.18 0.002 0.01 2.5 0.001 1.3 0.2 3.2 x God
Ljusseveka X 7.40 X 0.071 X 13.50 21.00 X 0.41 0.015 0.92 0.1 0.001 2.8 0.03 3.6 0.11 Otillfredställande
Malmbäck 8.0 6.67 30.0 0.005 1.0 5.70 9.60 1.9 0.04 0.023 0.03 5.1 0.002 1.8 7.7** 32.8 0.45 Otillfredställande
N.Unnaryd 15.3 6.05 27.5 0.010 30.5 6.10 11.00 1.5 0.52 0.011 0.01 2.7 0.001 0.7 0.1 5.2 x Risk
Skede 20.0 6.55 51.0 0.050 16.5 15.50 9.00 2.7 0.11 0.018 0.14 7.9 0.003 1.2 0.7 9.6 x God
Starhult 19.9 6.70 36.1 0.005 2.7 X X 1.9 0.09 0.003 0.02 1.4 0.002 0.4 0.8 5.3 x God
Sunnerby 14.9 6.27 21.2 0.005 10 X X 1.1 0.11 0.039 0.14 9.1 0.002 0.5 1.2 21.2 x God
Svenarum X 6.10 12.0 0.005 4.8 6.90 8.70 0.6 0.06 0.018 0.02 2.9 0.026 1.4 0.1 8.6 0.37 Otillfredställande
Viebäck X X X X X X X X 0.11 0.008 0.19 15.7 0.002 1.07 0.4 6.3 x God
Vireda 60.1* 7.70 207.5 0.008 23 22.00* 75.00* 10.8 0.20 0.049 0.02 3.5 0.001 0.7 0.1 2.4 0.76 Otillfredställande
Glörje källa 23.66 7.7 127 0.064 0.79 7.37 6.70 6.7 1.14 0.001 0.10 0.1 0.001 0.1 0.01 1.2 x God
Gränseryd 14.95 7.3 56.6 0.006 3.1 6.65 10.5 3.0 0.11 0.007 0.01 0.2 0.002 0.1 0.01 1.6 x God
Skogshyltan 4.8 6.1 5.33 0.066 0.95 5.21 6.82 0.3 0.03 0.001 0.01 0.1 0.001 0.1 0.04 1.1 x God
Sunneränga 17.35 7.4 65 0.023 4.8 7.3 13.35 3.5 0.23 0.005 0.01 0.3 0.002 0.1 0.005 1.4 x God
Taberg 2 33.5 8.35 115.3 0.022 2.6 7.5 19.35 6.1 0.04 0.002 0.20 0.8 0.001 1.9 0.09 0.7 x God
ÖVERVAKNING AV GRUNDVATTEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2005-2008
6