Förutsättningarna för elfisket 2011 var allmänt sett bra. Flödet var generellt normalt och
medförde att fisket utan problem kunde utföras vid majoriteten av lokalerna. Flödet var
dock högre i jämförelse med föregående år 2010 då flödena var låga. Detta medförde en
lägre fångsteffektivitet av öringungar i jämförelse med detta år. Fångsteffektiviteten av äldre
öring låg däremot på samma nivå vilket innebär att förhållandena i fält bedöms vara relativt
jämförbara med de tre föregående säsongerna 2008, 2009 och 2010.
Artförekomsten var relativt hög i jämförelse med tidigare år. Öring var den dominerande
arten och fångades vid 84 % av lokalerna. Andelen abborre, elritsa, lake och mört var klart
högre i jämförelse med närmast tre föregående år. Liksom tidigare år är öringtätheterna
högst i Motala ströms vattensystem där det finns sjövandrande bestånd från Vättern. De
största tätheterna av årsungar återfanns i Rödån som trots detta uppvisade den största antalsmässiga
nedgången av öringungar (- 476st/100m
2) i jämförelse med föregående år.
Största tätheten av äldre öring fanns i Kyrkbäcken, Nissans vattensystem på 48 individer
per 100 m
2. Den största antalsmässiga och relativa förändringen inträffade i Knipån (Öster
Kivarp) som ökade med 69,2 st/100 m
2.
Vid en jämförelse med tätheterna år 2011 och föregående år 2010 påvisades en mindre
minskning i tätheten av öringungar i Lagans vattensystem. I övrigt påvisades inga skillnader
mellan tätheterna år 2011 och föregående år eller vid jämförelse med andra längre tidsperioder.
Mörten som bedöms vara en relativt försurningskänslig art förekom i ett större antal lokaler
under 2011 i jämförelse med tidigare år. Det finns däremot ingen långsiktig trend till en
ökning av andelen lokaler med mört.
Den största andelen lokaler med negativt påverkade vattendrag ur allmän och försurningssynpunkt
finner man i Lagans vattensystem. Försurningspåverkan, som baseras på förekomsten
av försurningskänsliga årsungar av fiskar och kräftor, bedöms generellt som låg på
länsnivå där 75 % av lokalerna bedömdes ha en opåverkade eller tämligen opåverkade ur
försurningssynpunkt. Detta baseras främst på att det förkommer årsungar av elritsa, signalkräfta
och öring i flertalet av lokalerna.
Klassningen av den ekologiska statusen (VIX-index) visar att det är få lokaler som når hög
status (7 %) som men att knappt hälften av lokalerna når god status. VIX-värdet visar för
år 2011 signifikant lägre värden i jämförelse med medelvärdet under föregående 10-års period.
I Tabell 1 på följande sida redovisas en sammanfattning över 2010 års elfisken uppdelat på
huvudflodområden, 101-Nissan, 098-Lagan, 086-Mörrum, 074-Emån samt 067-Motala
ström.
Tabell 1. Sammanfattning av elfiskeresultat säsongen 2011
AP avser en bedömning av den allmänna påverkan på lokalen och dess fiskbestånd. FP avser en bedömning
av försurningspåverkan på fiskbeståndet.
Båda bedömningarna görs i en femgradig skala, 0-4. Skalans siffergradering innebär följande:
0 = påverkan går inte att bedöma 3 = negativ påverkan samt
1 = opåverkade optimala förhållanden 4 = kraftig negativ påverkan.
2 = tämligen opåverkade förhållanden
Förkortningar syfte: Kalk = Kalkeffektuppföljning, MÖV = Miljöövervakning, VF= Vattenförvaltning
K avser antalet utfisken på lokalen.
Förkortningar fiskarter: Ab=Abborre, BS=Bergsimpa, BN=Bäcknejonöga, BR=bäckröding, Br=Brax, El=Elritsa,
FK=Flodkräfta, Gä=Gädda, La=Lake, Mö=Mört, N=Nejonöga, SK=Signalkräfta, Ål=Ål
Vattendrag, lokal Åtg.
omr
Syfte K Yta
(m
2)
Beräkn. öringtäthet
(st/100m
2)
Övriga arter Bedömning
0+ >0+ Tot AP FP
101-Nissan
1. Jonsbobäcken, Ned Rödjorna 001 Kalk 3 114 12 13,5 25,5 BS, El, SK, Gä 2 1
2. Krakhultabäcken, Mynningen 001 Kalk 3 94 14,3 12,8 27,1 BS, El, La 1 1
3. Nissan, Spafors 001 Kalk 1 196 5,3 1,5 6,8 BS, BN, SK, La, Mö 3 2
4. Nissan, Unnefors damm 001 Kalk 1 313 1,3 4,3 5,6 BS, El, La 3 2
5. Närmrebäcken, Stenbron 001 Kalk 1 155 5,4 15,4 20,8 BS, La 2 1
6. Västerån, 2 km N Kinnared 004 Kalk 1 394 8,5 3,8 12,3 El, Gä, La 2 1
7. Nissan, Gamla stenbron 017 Kalk 1 224 0 2 2 El, SK, Gä, La, 2 2
8. Nissan, Nedströms Jära 017 Kalk 3 248 6,1 5,4 11,5 BS, SK, La, Mö, 2 2
9. Nissan, Vid p-plats väg 40 017 Kalk 3 371 2,6 4,1 6,7 BS, BN, El, La, 3 2
10. Älgån, Klerebo 018 Kalk 3 278 0 5,5 5,5 Ab, BS, SK, La, Mö 4 2
11. Älgån, Syd Spikamon 018 Kalk 1 293 0 2 2 Ab, BS, BN, El, La, Mö 3 3
12. Kattån, Sågeviken nedre 019 Kalk 3 210 0 3,8 3,8 SK, La, Mö 3 2
13. Kvarnån, 800m o. Gunnahems. 019 Kalk 3 213 8,2 7,9 16,1 Ab, La, Mö 2 1
14. Kyrkbäcken, Angeredsh. kyrka 019 Kalk 1 173 22,9 47,6 70,5 Ab, El, SK, Gä, Mö 2 1
15. Sågån, Vägbron 021 Kalk 3 113 7,4 18,8 26,2 Ab, SK 1 1
16. Grissleån, Nedre gångbro 021 Kalk 3 221 3,8 4,5 8,3 Ab, La 2 2
17. Svanån, Ovan Sågrydet 022 Kalk 1 147 4,3 13,2 17,5 BN, SK, Gä 1 1
18. Åsabäcken, Olivefors 022 Kalk 3 149 4,7 18,3 23 BS 2 2
19. Radan, Nedan Moarydet krv 024 Kalk 3 376 0 0,6 0,6 BS, El 2 2
20. Trollsjöån, 250 m ned Mellansjön 029 Kalk 1 116 0 9 9 El 3 2
21. Valån, Nedan S. Vallsjön 029 Kalk 1 328 4,4 4,1 8,5 El, Gä, Ål 2 2
22. Valån, Nedan vägen 029 Kalk 3 207 0 3,2 3,2 El, Gä 2 2
23. Valån, Vid landsvägsbron 029 Kalk 3 211 11,7 9,6 21,3 El, Mö 2 1
24. Västerån, Kvarntorp 030 Kalk 3 320 0 4,8 4,8 Ab, El, SK, Gä, La 3 2
25. Västerån, Lid 030 Kalk 3 110 13,2 14,5 27,7 SK 2 1
26. Västerån, Nedan bron 030 Kalk 3 198 2,6 18,2 20,8 El, SK 2 1
27. Västerån, Skogsfors, torrfåran 030 Kalk 1 180 1,2 2,5 3,7 Ab, BN, El, La, 4 2
28. Flankabäcken, 100 m ned bro 033 Kalk 3 175 1,8 4 5,8 BN, La, Mö 2 2
29. Flankabäcken, Sprottebo 033 Kalk 1 82 0 0 0 Fl, Gä 2 1
30. Moa sågbäck, Ovan RV 27 036 Kalk 3 113 0 9,8 9,8 Ab, BN, Gä 3 3
098-Lagan
31. Modalaån, Ovan väg 058 Kalk 1 248 3,4 2,4 5,8 La, Mö 2 2
32. Modalaån, Väg vid Ådala 058 Kalk 1 223 0 0 0 Ab, SK, Gä 3 2
ELFISKEUNDERSÖKNINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN 2011
9
Vattendrag, lokal Åtg.
omr
Syfte K Yta
(m
2)
Beräkn. öringtäthet
(st/100m
2)
Övriga arter Bedömning
0+ >0+ Tot AP FP
33. Lomsjöån, Ned Lomsjön vändp. 059 Kalk 1 282 3 2,6 5,6 El 2 2
34. Västerån, Gångbron 059 Kalk 1 306 0 1 1 El, Gä, La 3 2
35. Västerån, Nedan Ålarydssjön 059 Kalk 1 676 0 0,8 0,8 El, SK, Gä 2 2
36. Älgabäcken, Kyllås 059 Kalk 1 402 1,6 2,6 4,2 El, SK, Gä 2 1
37. Österån, Stensö 060 Kalk 1 390 0 0 0 El, SK, Gä 2 0
38. Österån, Ulvhultsån ned Ryasjön 060 Kalk 1 240 0 0 0 Ab, SK, Gä, Mö, Ål 3 2
39. Högaforsån, Kvarnaberg 077 Kalk 1 318 0,7 0 0,7 El, SK 2 2
40. Stödstorpaån/Högaforsån,
Stödstorp
077 Kalk 3 260 2,3 0 2,3 BS, El, SK 2 2
41. Malmbäcksån,
Ov. järnvägsbron
096 Kalk 1 180 0 0 0 El, SK 3 0
42. Virstorpsån, Nedstr N Virstorp 105 VF 3 149 0 0 0 El, SK 2 1
43. Storkvarnsån, Storkvarnen 107 Kalk 1 429 1,9 0,3 2,2 El, SK, Gä, Mö, 3 3
44. Osån, Åtorpet 109 Kalk 1 560 2,2 0,3 2,5 Ab, Gä, La, Mö, 2 2
45. Hjorsetån, Södragårdens kvarn 119 Kalk 3 141 11 12,4 23,4 El, SK, Gä 1 1
46. Hylletoftaån, Såg 700m upp
Hylletofta
119 Kalk 1 134 20,2 20 40,2 El, SK 1 1
47. Vämmesån, SO Ängeberget 119 Kalk 1 315 1,3 2,8 4,1 Ab, El, La 1 1
48. Rammsjöbäcken,
SV Ängatorpet
141 Kalk 1 104 0 0 0 La 4 4
49. Årån, Bron söder S Sölaryd 141 Kalk 3 336 0 0,9 0,9 Ab, La, Mö 3 0
50. Årån, Edskvarn 141 Kalk 3 207 1,1 3,7 4,8 La, Mö 3 2
51. Årån, Pinnarekulla 141 Kalk 3 187 4,7 1,1 5,8 Ab, La, Mö, Ål, 3 2
52. Sävsjöån, Skjutbanan VF 3 280 0,7 5 5,7 Ab, SK, Gä, Mö, 2 2
074-Emån
53. Gårdvedaån, Beskvarn 169 Kalk 1 186 0 0 0 Ab, SK, Gä, La, Mö 4 0
54. Brusaån, Högebro 180 Kalk 1 440 0 0,7 0,7 Ab, BL, BS, BN, El, SK,
La, Mö
3 2
55. Nödjehultavägen 180 Kalk 3 113 24,6 28 52,6 SK 1 1
56. Brändebäcken, Strömsberg 204 Kalk 1 127 70,8 10,6 81,4 El, SK 2 1
57. Gnyltån, NV Nymåla 206 Kalk 3 132 17,8 12,9 30,7 BS, BN, El 1 1
58. Lillån (Linneån), Kvarnkullen VF 3 160 5,8 5,4 11,2 El, SK, La 2 2
59. Silverån, Ned bro Svinhultsväg Kalk 1 286 11,7 3,1 14,8 Ab, BS, El, Mö, 2 1
067-Motala ström
60. Hökesån, Norr g:a elljusspåret 047 BÅ 3 196 1,6 13,3 14,9 SK 2 2
61. Hökesån, Ovan Laggaredammen
047 Kalk 1 175 53,6 26,4 80 2 1
62. Hökesån, Reningsverket 047 Kalk 1 176 61,4 33,8 95,2 2 1
63. Skämningsforsån, Skogshemmet
nedre
049 Kalk 3 165 33 35,5 68,5 SK 2 1
64. Rödån, Brännemossen 054 Kalk 3 78 6 17 23 BR, SK 2 1
65. Rödån, Nära mynningen 054 Kalk 3 96 160,9 25 185,9 1 1
66. Knipån, Ned Skårhultsdammen 055 Kalk 3 304 13,8 9,8 23,6 SK 2 2
67. Knipån, Väg Kivarp/Dykärr 055 BÅ 3 168 15,8 36,4 52,2 N, SK 2 1
68. Knipån, Öster Kivarp 055 BÅ 3 310 69,6 0,7 70,3 N, El, SK 2 1
69. Adelövsbäcken, Adelöv VF 3 189 2 4 6 3 2
70. Bordsjöbäcken, V Oron ned MÖV 3 250 0,9 0,9 1,8 SK, La, Mö 3 1
ELFISKEUNDERSÖKNINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN 2011
10
Vattendrag, lokal Åtg.
omr
Syfte K Yta
(m
2)
Beräkn. öringtäthet
(st/100m
2)
Övriga arter Bedömning
0+ >0+ Tot AP FP
71. Bäck till V Lägern,
Norr kraftledningen
VF 3 222 5 5,7 10,7 SK, Gä, Mö 2 2
72. Kalvån, Nedströms väg VF 3 83 0 0 0 Ab, SK, Gä, La 3 2
73. Noån, Vid Degla kvarn VF 3 135 0 0 0 SK, Gä, La 2 2
74. Rallån, Hulukvarn VF 3 14 0 0 0 SK, La, Mö 3 0
75. Sötåsabäcken, Åsen VF 3 130 0 0 0 Ab, SK, La 3
2012. , p. 140